Accessory
综合产品和配件
GravitecMixer无叶片搅拌器旨在提供极致的灵活性和便捷性。我们的机器可与可更换的烧杯、注射器、卡式瓶、玻璃瓶或客户定制的容器配合使用,确保在任何应用中都能获得合适的混合效果,且无需清洁。
针管
具有多种形状、尺寸、材质和颜色,以最适合您的混合工艺和产品。
夹具
我们提供各种容器,从杯式容器、筒式容器、注射器式容器、桶式容器等等,以满足您的需求。
杯具
具有多种形状、尺寸、材质和颜色,以最适合您的混合工艺和产品。
研磨粉碎
我们提供各种研磨和粒度减小配件和介质,以便您可以将干粉和材料研磨到混合应用所需的细度。
杯具
详细参数
Transparent Cup(disposable containers)
| Transparent Cup(disposable containers) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Model | Size H x D (cm) | Capacity range (g) | Material |
| Gravitec Mixer | Max3 | 2.3×2.3 | 0.5-3 | PE |
| Max 10 | 3.1×3.2 | 3-10 | ||
| Max 20 | 4.1×4.3 | 10-20 | ||
| Max 20 Long | 7.0×4.3 | 10-20 | ||
| Max 40 Long | 6.7×6.5 | 15-40 | ||
| Max 60 | 5.3×5.8 | 20-60 | ||
| Max 60 Long | 6.8×5.8 | 20-60 | ||
| Max 100 | 6.9×7.0 | 50-100 | ||
| Max 100 | 8.9×7.0 | 50-100 | ||
| Max 200 | 10.5×9.0 | 10-220 | ||
| Max 250 | 9.6×11.2 | 10-280 | ||
| Max 300 | 10.5×12.1 | 300-500 | ||
| Max 1000 | 13.5×12.7 | 800-1000 | ||
Equipment Standard Container
| Transparent Cup(disposable containers) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Model | Size H x D (cm) | Capacity range (ml) | Material |
| Gravitec Mixer | C50/20ml | D41*H47mm | 5-10ml | HDPE |
| C200/200ml | D61*H72mm | 10-100ml | ||
| C300/300ml | D76.8*H78mm | 10-150ml | ||
| C1000/600ml | D94.8*H109.7mm | 20-300ml | ||
| C2000/1600ml | D115.5*H173mm | 50-800ml | ||
| C3000/3.2L | D160*H176mm | 200ml-1.6L | ||
| C8000/7L | D216*H234mm | 300ml-3.5L | ||
| C8L | D-U/B238/203*H219mm | 1L-4L | PE | |
| C12L | D-U/B277/247*H275mm | 1L-6L | ||
| C16L | D275*H288mm | 1L-8L | ||
| C20L | D-U/B297/266*H370mm | 2L-10L | ||
| C25L | D-U/B325/281*H385mm | 2L-12L | ||
| C35L | D330*H405mm | 5L-17L | ||
针管
详细参数
Syringe
| Syringe | |||
|---|---|---|---|
| Capacity | Picture | Capacity | Picture |
| 1 oz | ![]() | 50ML 1:1 | ![]() |
| 2.5 oz | 50ml 2:1 | ||
| 6 oz | 50ml 4:1 | ||
| 8 oz | 50ml 10:1 | ||
| 12 oz | 75ML 1:1 | ||
| 20 oz | 200ml 1:1 | ||
| 32 oz | 200ml 2:1 | ||
| 5cc | 200ml 4:1 | ||
| 10cc | 200ml 10:1 | ||
| 30cc | 400ml 1:1 | ||
| 55cc | 400ml 2:1 | ||
| 75cc | 400ml 4:1 | ||
| 200cc | 400ml 10:1 | ||
| 300cc | 600ML 1:1 | ||
| 600cc | |||
夹具/适配器
详细参数
Disposable Containers Adapters
| Disposable Containers Adapters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Cup Model | Adpter Model | Capacity range (g) | Material |
| GravitecMixer | Max 3 | Adpter/Max 3 | 0.5-3 | HDPE/PA |
| Max10 | Adpter/Max10 | 3g-10 | ||
| Max 20 | Adpter/Max20 | 10g-20 | ||
| Max 20 Long | Adpter/Max 20Long | 10g-20 | ||
| Max 40 Long | Adpter/Max 40Long | 15-40 | ||
| Max 60 | Adpter/Max60 | 20-60 | ||
| Max 60 Long | Adpter/Max60Long | 20-60 | ||
| Max 100 | Adpter/Max100 | 50-100 | ||
| Max 100 Long | Adpter/Max100Long | 50-100 | ||
| Max 200 Long | Adpter/Max200Long | 10-220 | ||
| Max 250 Long | Adpter/Max250Long | 10-280 | ||
| Max 300 Long | Adpter/Max300Long | 300-500 | ||
| Max 1000 | Adpter/Max1000 | 800-1000 | ||
Standard Container Adapters
| Standard Container Adapters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Cup Model | Adpter Model | Capacity range (ml) | Material |
| GravitecMixer | C50/20ml | Adpter C50 | 5-10ml | HDPE/PA |
| C200/200ml | Adpter C200 | 10-100ml | ||
| C300/300ml | Adpter C300 | 10-150ml | ||
| C1000/600ml | Adpter C1000 | 20-300ml | ||
| C2000/1600ml | Adpter C2000 | 50-800ml | ||
| C3000/3.2L | Adpter C3000 | 200ml-1.6L | ||
| C8000/7L | Adpter C8000 | 300ml-3.5L | ||
| C12L | Adpter C12L | 500ml-6L | ||
| C16L | Adpter C16L | 1L-8L | ||
| C25L | Adpter C25L | 2L-12L | ||
| C35L | 5L-15L | |||
Customized by Customers Adapters
| Customized by Customers Adapters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Cup Model | Adpter Model | Capacity range (ml) | Material |
| GravitecMixer | Customer provides containers | Customized by customers | HDPE/PA | |
| Customer original | Customized by customers | |||
Needle Tubes Adapters
| Customized by Customers Adapters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Needle Model | Adpter Model | Capacity range | Material |
| GravitecMixer | 1 oz | Adpter 1oz | 1 oz | HDPE/PA |
| 2.5 oz | Adpter 2.5oz | 2.5 oz | ||
| 6 oz | Adpter 6oz | 6 oz | ||
| 8 oz | Adpter 8oz | 8 oz | ||
| 12 oz | Adpter 12oz | 12 oz | ||
| 20 oz | Adpter 20oz | 20 oz | ||
| 32 oz | Adpter 32oz | 32 oz | ||
| 5cc | Adpter 5cc | 5cc | ||
| 10cc | Adpter 10cc | 10cc | ||
| 30cc | Adpter 30cc | 30cc | ||
| 55cc | Adpter 55cc | 55cc | ||
| 75cc | Adpter 75cc | 75cc | ||
| 200cc | Adpter 200cc | 200cc | ||
| 300cc | Adpter 300cc | 300cc | ||
| 600cc | Adpter 600cc | 600cc | ||
| 50ml 1:1 | Adpter 50ml 1:1 | 50ml 1:1 | ||
| 50ml 2:1 | Adpter 50ml 2:1 | 50ml 2:1 | ||
| 50ml 4:1 | Adpter 50ml 4:1 | 50ml 4:1 | ||
| 50ml 10:1 | Adpter 50ml 10:1 | 50ml 10:1 | ||
| 75ml 1:1 | Adpter 75ml 1:1 | 75ml 1:1 | ||
| 200ml 1:1 | Adpter 200ml 1:1 | 200ml 1:1 | ||
| 200ml 2:1 | Adpter 200ml 2:1 | 200ml 2:1 | ||
| 200ml 4:1 | Adpter 200ml 4:1 | 200ml 4:1 | ||
| 200ml 10:1 | Adpter 200ml 10:1 | 200ml 10:1 | ||
| 400ml 1:1 | Adpter 400ml 1:1 | 400ml 1:1 | ||
| 400ml 2:1 | Adpter 400ml 2:1 | 400ml 2:1 | ||
| 400ml 4:1 | Adpter 400ml 4:1 | 400ml 4:1 | ||
| 400ml 10:1 | Adpter 400ml 10:1 | 400ml 10:1 | ||
| 600ml 1:1 | Adpter 600ml 1:1 | 600ml 1:1 | ||
研磨粉碎

